• Logo
    • VUNGTAU SHIPPING AND SERVICES JOINT STOCK COMPANY

      VungTau Pilot

    Ship schedule 19-05-2024

    20-05-202419-05-202418-05-202417-05-202416-05-202415-05-202414-05-202413-05-2024

    Sort Name of ship Nationality Agency Parameter Route P.O.B Note Navigator
    DWT GRT Speaker Draft From Come Name Class
    1 HAI NAM 36 VIET NAM MAINGANTRI 5289 2487 89.98 3.0 G2 GGIABP8 '04
    2 HPS-01 VIET NAM THIEN PHUC 24640.6 12100 146.68 7.5 P/S3 PMT 02:00 TIG2+BOX2 MẠC THANH TÙNG NH
    3 MINH QUANG 05 VIET NAM DUCNGUYEN 7311.3 4125 104.9 3.5 P/S1 ITCBP2 02:30 PACIFIC 09+ TC68;THẾ VT 11-01 NGUYỄN ĐỨC HẠNH II
    4 SEA MEADOW 29 PANAMA HAI DUONG 2418 2766 74.9 4.0 P/S1 B6 06:00 NGUYỄN VĂN BẮC II
    5 VUNG TAU 03 VIET NAM VSP 2523 2538 69,9 4,7 P/S1 VSP 06:00 LÊ HOÀNG HIỆP III
    6 JIN HAI TAO CHINA GOLDENSEA 7914 5738 121.82 7.0 P/S3 GDB1 08:00 LT8+TRSA18 NGUYỄN TRỌNG PHONG NH
    7 QUANG VINH STAR VIETNAM PHUONG NAM 9228,63 5355 113,2 6,7 P/S3 PVO1 09:30 MH6,8, ĐÒ ĐL HOÀNG HỒNG KỲ NH
    8 SEA SPIRIT LIBERIA AN BINH 53621 31306 189.99 12.75 P/S3 GGIABP8 09:30 VNL5+EXP, NGUYỄN NGỌC LÂM NH
    9 EDRICKO 11 INDONESIA CALM SEA 4923.8 2997 96.17 5.5 P/S1 GDA3tl 09:30 LT6+8 LÊ QUỐC PHƯƠNG II
    10 THALIA M&I VOSA VT 81031 43229 229 13,63 P/S3 PSA 09:30 TI2, BOX2, HT:TI2 NGUYỄN DƯƠNG TUẤN NH
    11 HAI PHAT 26 VIETNAM GOLDENSEA 5569,1 2858 94,99 2,5 G15 PSA 09:30 HIL, CM CHOLAVIRTUE NGUYỄN VĂN BẮC II
    12 PANAMAX UNIVERSE PANAMA VOMASER 79393 43501 229 14,7 P/S3 GGIABP10 09:45 TI1, SKY2 LÊ NGỌC DƯƠNG NH
    13 ATLANTIC OCEAN VIET NAM GLS SHIPPING JSC 6866 4813 112 6.65 P/S1 LS2 10:00 MH6+68 NGUYỄN XUÂN BÁCH NH
    14 SONG DINH 01 VIET NAM VSP 1382 2140 81,16 5,3 P/S1 VSP 10:00 VŨ THÀNH TRUNG I
    15 SEA MEADOW 29 PANAMA PTSC SUPPLY BASE 2300 2766 74,9 5,2 B6 PTSC 10:00 NGUYỄN CẢNH DƯƠNG III
    16 LONGHUNG 1 PANAMA CALM SEA 6586.3 4377 111.98 6.2 P/S1 PETEC 10:30 MH2+68 PHẠM TRUNG TÍN NH
    17 CMA CGM BRAZIL MALTA VIETFRACHT 157076 149314 365.98 11.2 P/S3 GMLmp 10:30 FOR1,SKY1,TIG1. DL:VTX02 NGUYỄN QUỐC VIỆT + LỰC NH+I
    18 VIET THUAN 10-03 VIET NAM DUC NGUYEN 10900 5566 119.9 4.0 P/S1 GGIABP4 10:30 TI1,SKY2 ĐÀO ĐÌNH NAM NH
    19 SEA MEADOW 02 PANAMA PTSC SUPPLY BASE 4640 3040 77,13 5,2 P/S1 PTSC 13:00 PHẠM VĂN TIẾN I
    20 VIET THUAN 235-01 VIETNAM DUC NGUYEN 23377 14639 165 4.2 P/S3 GGIABP10 16:00 TI1, SKY2 HOÀNG HỒNG KỲ NH
    21 THANG LONG VIET NAM CĐ-EXPRESS 177.64 1372 77,46 2.2 P/S1 16:30 NGUYỄN HUY ĐĂNG I
    22 STAR 15(HỦY) VIETNAM GOLDENSEA 7631,6 4133 111,54 3,5 G7 PSA 17:00 SIG, CM THALIA
    23 DERYOUNG SUNSHINE TAIWAN HAI VAN 8242 6354 100,45 6,0 P/S1 POSCOmato 17:00 BOX2 NGUYỄN ĐỨC THỊNH NH
    24 HAI NAM 67 VIET NAM PVOIL TRANS 3079,6 1599 79,5 2,5 A12 PTSCtl 17:00 PM6 LÊ VĂN LƯƠNG III
    25 HONG HA GAS VIET NAM HAI NAM 1601 1683 78,03 2,7 G TV1 18:00 SUMMER NGUYỄN CẢNH DƯƠNG III
    26 EVEREST 3 VIET NAM PTSC SUPPLY BASE 2597 2538 69.9 5.9 P/S1 PTSC 19:00 VŨ THÀNH TRUNG I
    27 VUNG TAU 06 VIET NAM VSP 2773 3463 76 5.3 P/S1 VSP 20:00 NGUYỄN QUANG THÁI II
    28 VIET THUAN QN-02 VIET NAM DUC NGUYEN 6071 2790 79,9 3,5 P/S1 ITCBP2 22:30 CMN LA LUNA, THẾ MQ 05 ĐẶNG HOÀNG LONG III
    29 VIET THUAN 168 VIET NAM TREE MARINE 17049,4 9693 136,28 4,0 P/S3 GGIABP2 23:00 VNL7,5, CMN LEGEND, THẾ VT215-05 NGUYỄN SỸ NGÀ NH